Ceník Chata Svahová 2024
období | cena za týden za celý objekt (7 nocí, příklad SO-SO) | tj. 1/noc | min. počet nocí | energie elektřina | Poznámka | |
Letní sezóna | 1.6.-30.9. | 21 000 Kč | 3 000 Kč | 300,-/den | cena platí pro 6 osob, každá další osoba +400,-/noc | |
Zimní sezóna | 1.12.-31.3. | 22 400 Kč | 3 200 Kč | 300,-/den | cena platí pro 6 osob, každá další osoba +400,-/noc | |
Mimo sezónu | 1.4.-31.5., 1.10.-30.11. | 21 000 Kč | 3 000 Kč | 300,-/den | cena platí pro 6 osob, každá další osoba +400,-/noc | |
Silvestr | 26.12.-2.1. | 49 000 Kč | 7 000 Kč | 5 | 300,-/den | cena platí pro 6 osob, každá další osoba +400,-/noc |
Vánoce | 22.12.-26.12. | 21 000 Kč | 5 250 Kč | 4 | 300,-/den | cena platí pro 6 osob, každá další osoba +400,-/noc |
Období | cena za 3 noci za celý objekt ( 3 noci / 4 dny, příklad ČT-NE) | tj. 1/ noc | energie elektřina | Poznámka | ||
Letní sezóna | 1.6.-30.9. | 9 900 Kč | 3 300 Kč | 3 | 300,-/den | cena platí pro 6 osob, každá další osoba +400,-/noc |
Zimní sezóna | 1.12.-31.3. | 9 900 Kč | 3 300 Kč | 3 | 300,-/den | cena platí pro 6 osob, každá další osoba +400,-/noc |
Mimo sezónu | 1.4.-31.5., 1.10.-30.11. | 9 900 Kč | 3 300 Kč | 3 | 300,-/den | cena platí pro 6 osob, každá další osoba +400,-/noc |
Ceny (vč. energe) zahrnují dřevo (pro topení v krbových kamnech), spotřebu vody, elektřinu, parkování u objektu.
Pobyt je možný na minimálně 3 noci.
Pro individuální poptávku na méně než 7 dní využijte poptávkový formulář na našich stránkách nebo email info@chata-svahova.cz
ceny jsou s DPH
Dokumenty
Provozní řád horské chaty Svahová
Smlouva o nájmu horské chaty Svahová
Veškeré ceny jsou včetně DPH.